2023年上半年柳州市主要經濟指標數據表
信息來源:柳州市統計局 發布日期:2023-08-01 09:25 【字體:小中大】
指??????? 標 | 單位 | 本月止累計 | 同比增長 |
地區生產總值??????????????????? | 億元 | 1471.50? | 0.0? |
? 第一產業?????????????????????? | 億元 | 56.97? | 3.2? |
? 第二產業?????????????????????? | 億元 | 608.85? | -0.2? |
? 第三產業?????????????????????? | 億元 | 805.69? | 0.0? |
規模以上工業增加值?????????????? | 億元 | - | 1.4? |
固定資產投資 | 億元 | - | -12.8? |
?? 房地產投資 | 億元 | - | -39.9? |
社會消費品零售總額?????????????? | 億元 | - | 0.7? |
居民人均可支配收入 | 元 | 18753? | 4.6? |
? 城鎮居民人均可支配收入?????????? | ?元? | 23192? | 4.4? |
? 農村居民人均可支配收入? | ? 元?? | 10406? | 4.6? |
居民消費價格總指數(以上年同期=100)?????????????? | % | 99.7? | -0.3? |
分享至: