2023年一季度柳州市主要經濟指標數據表
信息來源:柳州市統計局綜合科 發布日期:2023-05-09 09:16 【字體:小中大】
2023年一季度柳州市主要經濟指標數據表 | |||
指??????? 標 | 單位 | 本月止累計 | 同比增長 |
地區生產總值??????????????????? | 億元 | 732.54? | 3.7? |
? 第一產業?????????????????????? | 億元 | 24.44? | 4.4? |
? 第二產業?????????????????????? | 億元 | 292.07? | 3.1? |
? 第三產業?????????????????????? | 億元 | 416.03? | 4.1? |
規模以上工業增加值?????????????? | 億元 | - | 4.5? |
?固定資產投資 | 億元 | - | 0.7? |
房地產投資 | 億元 | - | -15.1? |
社會消費品零售總額?????????????? | 億元 | - | 3.3? |
?居民人均可支配收入 | 元 | 10132? | 3.7? |
??? 城鎮居民人均可支配收入???? | ?元? | 12431? | 3.3? |
?農村居民人均可支配收入? | ? 元?? | 5782? | 4.3? |
?居民消費價格總指數(以上年同期=100)?????????????? | % | 100.5? | 0.5? |
分享至: